Chi tiết dự án
Ngân Hà – 6 là cụm sản phẩm thuộc Phân khu D (Phân Khu The Grand Bay) hay còn gọi là phân Khu Đảo Mặt Trời tại đại đô thị Vinhomes Green Paradise Cần Giờ.
Giá và Quỹ căn
| Mã căn | DT đất | Giá bán | Giá theo m² | Loại hình | Số tầng | Hướng cửa | DTXD | Mặt bằng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top 1 NH6 - 38 | 110 | 6;20752066980 | 2;329 | ||||||
| Top 2 NH6 - 21 | 80 | 5;16209051955 | 0;298 | ||||||
| Top 3 NH6 - 68 | 150 | 0;17163320206 | 0;336 | ||||||
| Được quan tâm NH6 - 36 | 75 | 0;12773771982 | 0;250 | ||||||
| Được quan tâm NH6 - 66 | 100 | 0;15798077871 | 0;307 | ||||||
| Được quan tâm NH6 - 59 | 100 | 0;16924893231 | 0;305 | ||||||
| Được quan tâm NH6 - 76 | 80 | 7;16301558702 | 0;307 | ||||||
| Được quan tâm NH6 - 53 | 75 | 2;17588359066 | 0;222 | ||||||
| Được quan tâm NH6 - 8 | 100 | 8;13198305290 | 0;306 | ||||||
| Được quan tâm NH6 - 26 | 75 | 9;17519963363 | 0;225 | ||||||
| Được quan tâm NH6 - 35 | 100 | 2;17066557711 | 0;310 | ||||||
| Được quan tâm NH6 - 69 | 100 | 0;16843149891 | 0;296 | ||||||
| Được quan tâm NH6 - 45 | 98 | 7;22702871800 | 5;321 | ||||||
| Được quan tâm NH6 - 40 | 150 | 7;17894699356 | 0;335 | ||||||
| Được quan tâm NH6 - 90 | 126 | 0;23185453746 | 0;429 | ||||||
| Được quan tâm NH6 - 39 | 125 | 0;22643359096 | 0;399 | ||||||
| Được quan tâm NH6 - 19 | 125 | 4;21402318714 | 0;416 | ||||||
| Được quan tâm NH6 - 47 | 139 | 0;19166280509 | 0;419 | ||||||
| Được quan tâm NH6 - 4 | 150 | 0;16941506787 | 0;290 | ||||||
| Được quan tâm NH6 - 11 | 229 | 6;31597987728 | 9;413 | ||||||
| Được quan tâm NH6 - 1 | 145 | 0;20561526299 | 0;410 | ||||||
| Được quan tâm NH6 - 25 | 125 | 5;20560252904 | 1;408 | ||||||
| Được quan tâm NH6 - 99 | 200 | 5;29643608114 | 5;525 | ||||||
| Được quan tâm NH6 - 88 | 150 | 0;18049264747 | 0;336 | ||||||
| Được quan tâm NH6 - 78 | 100 | 3;12894760621 | 0;344 | ||||||
| Được quan tâm NH6 - 41 | 100 | 7;13813428980 | 0;321 | ||||||
| Được quan tâm NH6 - 58 | 75 | 0;12951767375 | 0;250 | ||||||
| Được quan tâm NH6 - 44 | 100 | 7;15185737806 | 0;351 | ||||||
| Được quan tâm NH6 - 79 | 100 | 4;16902218653 | 0;304 | ||||||
| Được quan tâm NH6 - 28 | 100 | 2;19144813701 | 0;352 |
Bài viết liên quan
Ánh Dương – 52
Ánh Dương – 53
Ánh Dương – 54
Ánh Dương – 55
Ánh Dương – 56
Ánh Dương – 57