Chi tiết dự án
Ngân Hà – 20 là cụm sản phẩm thuộc Phân khu D (Phân Khu The Grand Bay) hay còn gọi là phân Khu Đảo Mặt Trời tại đại đô thị Vinhomes Green Paradise Cần Giờ.
Giá và Quỹ căn
| Mã căn | DT đất | Giá bán | Giá theo m² | Loại hình | Số tầng | Hướng cửa | DTXD | Mặt bằng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top 1 NH20 - 48 | 227 | 3;33916003765 | 2;410 | ||||||
| Top 2 NH20 - 92 | 100 | 7;15185737806 | 0;351 | ||||||
| Top 3 NH20 - 29 | 80 | 5;16209051955 | 0;298 | ||||||
| Được quan tâm NH20 - 73 | 100 | 3;12894760621 | 0;344 | ||||||
| Được quan tâm NH20 - 17 | 125 | 4;21402318714 | 0;416 | ||||||
| Được quan tâm NH20 - 70 | 126 | 0;23185453746 | 0;429 | ||||||
| Được quan tâm NH20 - 23 | 99 | 7;22939054224 | 0;321 | ||||||
| Được quan tâm NH20 - 93 | 150 | 0;18049264747 | 0;336 | ||||||
| Được quan tâm NH20 - 46 | 100 | 0;16843149891 | 0;296 | ||||||
| Được quan tâm NH20 - 69 | 100 | 0;18744294358 | 0;405 | ||||||
| Được quan tâm NH20 - 13 | 229 | 6;31597987728 | 9;413 | ||||||
| Được quan tâm NH20 - 35 | 75 | 0;12951767375 | 0;250 | ||||||
| Được quan tâm NH20 - 80 | 100 | 7;13813428980 | 0;321 | ||||||
| Được quan tâm NH20 - 98 | 100 | 4;16154931960 | 0;305 | ||||||
| Được quan tâm NH20 - 85 | 125 | 0;22643359096 | 0;399 | ||||||
| Được quan tâm NH20 - 56 | 150 | 7;17894699356 | 0;335 | ||||||
| Được quan tâm NH20 - 20 | 145 | 0;20561526299 | 0;410 | ||||||
| Được quan tâm NH20 - 95 | 139 | 0;19166280509 | 0;419 | ||||||
| Được quan tâm NH20 - 51 | 150 | 0;17163320206 | 0;336 | ||||||
| Được quan tâm NH20 - 11 | 200 | 5;29643608114 | 5;525 | ||||||
| Được quan tâm NH20 - 8 | 100 | 2;17066557711 | 0;310 | ||||||
| Được quan tâm NH20 - 15 | 75 | 9;17519963363 | 0;225 | ||||||
| Được quan tâm NH20 - 44 | 100 | 0;16924893231 | 0;305 | ||||||
| Được quan tâm NH20 - 89 | 100 | 4;16902218653 | 0;304 | ||||||
| Được quan tâm NH20 - 67 | 100 | 0;16924893231 | 0;306 | ||||||
| Được quan tâm NH20 - 47 | 98 | 7;22702871800 | 5;321 | ||||||
| Được quan tâm NH20 - 5 | 100 | 8;13198305290 | 0;306 | ||||||
| Được quan tâm NH20 - 65 | 75 | 0;12773771982 | 0;250 | ||||||
| Được quan tâm NH20 - 24 | 75 | 2;17588359066 | 0;222 | ||||||
| Được quan tâm NH20 - 87 | 125 | 1;22813888016 | 1;406 |
Bài viết liên quan
Ánh Dương – 52
Ánh Dương – 53
Ánh Dương – 54
Ánh Dương – 55
Ánh Dương – 56
Ánh Dương – 57