Chi tiết dự án
Ngân Hà – 11 là cụm sản phẩm thuộc Phân khu D (Phân Khu The Grand Bay) hay còn gọi là phân Khu Đảo Mặt Trời tại đại đô thị Vinhomes Green Paradise Cần Giờ.
Giá và Quỹ căn
| Mã căn | DT đất | Giá bán | Giá theo m² | Loại hình | Số tầng | Hướng cửa | DTXD | Mặt bằng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top 1 NH11 - 48 | 99 | 7;22939054224 | 0;321 | ||||||
| Top 2 NH11 - 68 | 100 | 0;16924893231 | 0;306 | ||||||
| Top 3 NH11 - 49 | 80 | 5;16209051955 | 0;298 | ||||||
| Được quan tâm NH11 - 2 | 125 | 1;22813888016 | 1;406 | ||||||
| Được quan tâm NH11 - 76 | 125 | 5;20560252904 | 1;408 | ||||||
| Được quan tâm NH11 - 18 | 139 | 0;19166280509 | 0;419 | ||||||
| Được quan tâm NH11 - 7 | 100 | 0;15798077871 | 0;307 | ||||||
| Được quan tâm NH11 - 22 | 75 | 0;12773771982 | 0;250 | ||||||
| Được quan tâm NH11 - 53 | 200 | 5;29643608114 | 5;525 | ||||||
| Được quan tâm NH11 - 62 | 80 | 7;16301558702 | 0;307 | ||||||
| Được quan tâm NH11 - 98 | 125 | 0;22643359096 | 0;399 | ||||||
| Được quan tâm NH11 - 40 | 75 | 2;17588359066 | 0;222 | ||||||
| Được quan tâm NH11 - 95 | 100 | 2;19144813701 | 0;352 | ||||||
| Được quan tâm NH11 - 59 | 100 | 0;18744294358 | 0;405 | ||||||
| Được quan tâm NH11 - 67 | 100 | 3;17084819592 | 1;312 | ||||||
| Được quan tâm NH11 - 16 | 125 | 4;22468569333 | 0;416 | ||||||
| Được quan tâm NH11 - 21 | 229 | 6;31597987728 | 9;413 | ||||||
| Được quan tâm NH11 - 72 | 100 | 7;13813428980 | 0;321 | ||||||
| Được quan tâm NH11 - 25 | 75 | 9;17519963363 | 0;225 | ||||||
| Được quan tâm NH11 - 52 | 227 | 3;33916003765 | 2;410 | ||||||
| Được quan tâm NH11 - 4 | 98 | 7;22702871800 | 5;321 | ||||||
| Được quan tâm NH11 - 8 | 150 | 7;17894699356 | 0;335 | ||||||
| Được quan tâm NH11 - 87 | 100 | 4;16154931960 | 0;305 | ||||||
| Được quan tâm NH11 - 78 | 100 | 2;17066557711 | 0;310 | ||||||
| Được quan tâm NH11 - 6 | 100 | 8;13198305290 | 0;306 | ||||||
| Được quan tâm NH11 - 20 | 100 | 7;15185737806 | 0;351 | ||||||
| Được quan tâm NH11 - 26 | 100 | 0;16924893231 | 0;305 | ||||||
| Được quan tâm NH11 - 90 | 100 | 4;16902218653 | 0;304 | ||||||
| Được quan tâm NH11 - 91 | 125 | 4;21402318714 | 0;416 | ||||||
| Được quan tâm NH11 - 23 | 150 | 0;18049264747 | 0;336 |
Bài viết liên quan
Ánh Dương – 58
Ánh Dương – 59
Ánh Dương – 60
Ánh Dương – 61
Ánh Dương – 62
Ánh Dương – 63