Chi tiết dự án
Ánh Dương – 42 là cụm sản phẩm thuộc Phân khu D (Phân Khu The Grand Bay) hay còn gọi là phân Khu Đảo Mặt Trời tại đại đô thị Vinhomes Green Paradise Cần Giờ.
Giá và Quỹ căn
| Mã căn | DT đất | Giá bán | Giá theo m² | Loại hình | Số tầng | Hướng cửa | DTXD | Mặt bằng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top 1 D42 - 87 | 126 | 0;23185453746 | 0;429 | ||||||
| Top 2 D42 - 92 | 100 | 0;16924893231 | 0;306 | ||||||
| Top 3 D42 - 12 | 100 | 0;16924893231 | 0;305 | ||||||
| Được quan tâm D42 - 32 | 125 | 1;22813888016 | 1;406 | ||||||
| Được quan tâm D42 - 46 | 75 | 0;12951767375 | 0;250 | ||||||
| Được quan tâm D42 - 80 | 80 | 7;16301558702 | 0;307 | ||||||
| Được quan tâm D42 - 56 | 98 | 7;22702871800 | 5;321 | ||||||
| Được quan tâm D42 - 67 | 100 | 4;16154931960 | 0;305 | ||||||
| Được quan tâm D42 - 1 | 145 | 0;20561526299 | 0;410 | ||||||
| Được quan tâm D42 - 77 | 99 | 7;22939054224 | 0;321 | ||||||
| Được quan tâm D42 - 44 | 110 | 6;20752066980 | 2;329 | ||||||
| Được quan tâm D42 - 48 | 100 | 0;15798077871 | 0;307 | ||||||
| Được quan tâm D42 - 34 | 100 | 3;17084819592 | 1;312 | ||||||
| Được quan tâm D42 - 59 | 150 | 0;18049264747 | 0;336 | ||||||
| Được quan tâm D42 - 5 | 150 | 7;17894699356 | 0;335 | ||||||
| Được quan tâm D42 - 30 | 100 | 2;17066557711 | 0;310 | ||||||
| Được quan tâm D42 - 93 | 125 | 5;20560252904 | 1;408 | ||||||
| Được quan tâm D42 - 43 | 100 | 7;15185737806 | 0;351 | ||||||
| Được quan tâm D42 - 21 | 139 | 0;19166280509 | 0;419 | ||||||
| Được quan tâm D42 - 38 | 75 | 0;12773771982 | 0;250 | ||||||
| Được quan tâm D42 - 71 | 100 | 7;13813428980 | 0;321 | ||||||
| Được quan tâm D42 - 65 | 227 | 3;33916003765 | 2;410 | ||||||
| Được quan tâm D42 - 7 | 100 | 8;13198305290 | 0;306 | ||||||
| Được quan tâm D42 - 26 | 75 | 9;17519963363 | 0;225 | ||||||
| Được quan tâm D42 - 61 | 80 | 5;16209051955 | 0;298 | ||||||
| Được quan tâm D42 - 36 | 100 | 3;12894760621 | 0;344 | ||||||
| Được quan tâm D42 - 35 | 100 | 4;16902218653 | 0;304 | ||||||
| Được quan tâm D42 - 3 | 150 | 0;17163320206 | 0;336 | ||||||
| Được quan tâm D42 - 49 | 200 | 5;29643608114 | 5;525 | ||||||
| Được quan tâm D42 - 31 | 229 | 6;31597987728 | 9;413 |
Bài viết liên quan
Ánh Dương – 55
Ánh Dương – 56
Ánh Dương – 57
Ánh Dương – 58
Ánh Dương – 59
Ánh Dương – 60